Portland Trail Blazers

WINNER
26 Agosto 2026
56 - 45
Q1 14 14
Q2 12 12
Q3 17 10
Q4 13 9

Atlanta Hawks

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Portland Trail Blazers
D. Sabonis

D. Sabonis

MIN 20
PTS 24
REB 10
AST 0
FG 12/13 (92%)
3PT 0/0 (0%)
FT 0/0 (0%)
STL 0
BLK 0
TO 0
MVP SCORE 31

⚖️ Team Stats Comparison

56
Punti
45
51%
FG%
40%
20%
3P%
30%
75%
FT%
50%
27
Rimbalzi
21
14
Assist
11
5
Rubate
3
2
Stoppate
0
5
Perse
7

📊 Box Score

Portland Trail Blazers

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
D. Sabonis 20 24 10 0 12/13 0/0 0/0 0 0 0 31.0
D. Bane 17 7 2 0 3/8 1/5 0/0 0 0 0 5.1
C. Sexton 18 7 2 1 3/3 1/1 0/0 1 0 0 13.1
B. Ingram 20 6 4 2 3/9 0/3 0/0 1 0 0 9.9
G. Allen 14 3 1 1 1/7 1/4 0/0 0 0 0 1.0
K. Flemings 22 3 1 6 0/2 0/0 3/4 1 0 5 3.8
B. Podziemski 9 2 0 2 1/2 0/1 0/0 1 0 0 6.7
J. Champagnie 21 2 0 1 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2.7
N. Queta 12 2 7 1 1/3 0/0 0/0 1 2 0 14.2
A. Newell 3 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Jefferson 4 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 56 27 14 25/49 (51%) 3/15 (20%) 3/4 (75%) 5 2 5

Atlanta Hawks

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
S. Curry 24 15 2 3 6/12 3/5 0/0 0 0 2 12.8
D. Vassell 20 14 3 1 6/8 2/3 0/0 0 0 2 14.3
W. Riley 12 5 0 0 2/5 1/3 0/0 0 0 0 2.1
J. Shead 9 4 0 0 2/3 0/1 0/0 0 0 0 3.2
J. Poeltl 16 2 4 0 1/3 0/0 0/0 0 0 2 0.6
J. Kuminga 9 2 3 1 1/6 0/2 0/0 0 0 0 2.7
T. Bryant 6 2 2 1 1/2 0/1 0/0 0 0 0 4.3
A. Mara 9 1 2 1 0/0 0/0 1/2 0 0 1 2.6
D. Daniels 20 0 0 1 0/2 0/0 0/0 2 0 0 3.9
J. Hart 20 0 4 0 0/6 0/5 0/0 1 0 0 1.3
L. Miller 3 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.8
T. Mann 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
C. Lanier 10 0 0 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 4.5
TOTALS - 45 21 11 19/47 (40%) 6/20 (30%) 1/2 (50%) 3 0 7

📸 Screenshot Ufficiali